BAC Système de rinçage automatique pour bols
- Système automatique de rinçage du bol
- Système simple & fiable
- Opérations de maintenance minimales
Un pulvérisateur propre est indispensable pour une bonne performance du processus de peinture. L'absence de goutte tombant sur la pièce peinte est le minimum que vous pouvez demander à votre nettoyeur de bols. Après un bon nettoyage, il faut aussi un bon process de séchage pour éviter que des gouttes de solvant ne s'échappent de la jupe d'air.
La maintenance du BAC est réduite à très peu de composants : le joint et le roulement de la roue à changer une fois par an réalisable en quelques minutes seulement.
Pour chaque dimension de pistolet ou de bol et de jupe d'air, une boîte de rinçage adaptée est nécessaire.
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Construction inox | ♦ | |
Certification ATEX | II 2 G Ex h IIA T4 Gb |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Système de nettoyage d'électrodes pour PPH 707 EXT | 130002039 | ||||
Système de rinçage bol pour NANOBELL 2 EC35 | 130002246 | ||||
Système de rinçage bol pour NANOBELL2 EC50 | 130002247 | ||||
Système de rinçage bol pour NANOBELL 2 EC65 | 130002248 | ||||
Système rinçage un pistolet TRP | 130002243 | ||||
Système rinçage deux pistolets TRP | 130002244 | ||||
Système rinçage un pistolet AVX | 130002254 | ||||
Système rinçage un pistolet ASB | 130002255 | ||||
Gun Atomizer Cleaner Single gun A35 | 130002256 | ||||
Système rinçage bol EC43 charge externe sans doigts | 130002242 | ||||
Système rinçage bol EX65 charge externe sans doigts | 130002253 | ||||
Système de rinçage bol pour NANOBELL 801 EX65 | 130002251 | ||||
Système de rinçage bol pour NANOBELL 801 EC50 | 130002250 | ||||
Système de rinçage bol pour NANOBELL 801 EC35 | 130002249 | ||||
Système rinçage bol EX80 charge externe | 130002241 | ||||
Système de rinçage bol pour Gamme 7 EC43 charge interne | 130002245 | ||||
Système rinçage bol EX65 charge externe | 130002240 | ||||
Système rinçage bol EC50 charge externe | 130002239 | ||||
Système rinçage bol EX80 charge interne | 130002238 | ||||
Système rinçage bol EX65 charge interne | 130002237 | ||||
Système rinçage bol EC50 charge interne | 130002236 | ||||
Système rinçage bol EC35 charge interne | 130002235 | ||||
Système rinçage outil robot | 130002297 | ||||
2K version of standard BAC | XXXXXXXXX-2K |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Clé turbine | 130001899 | ||||
Clé à molette EC35/EC50/EX65 Charge interne | 130001901 | ||||
Dump tube for purging gun | 130002212 | ||||
Clé à molette EC43/EX65/EX80 Charge Externe & EX80 charge interne | 130001900 |
Description | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bague pour TRP500 | 130002130 | ||||
Bague pour AVX | 130002129 | ||||
Bague pour ASB | 130002151 | ||||
Bague pour A35 | 130002290 | ||||
Bague pour AGMD | 130002381 | ||||
Air cap for PPH 707 MS-Gun | 130002458 |
Format : application/pdf
Taille : 840Ko
Format : application/pdf
Taille : 15Mo
Format : application/pdf
Taille : 4Mo
Format : application/pdf
Taille : 586Ko