Buses Airless® standard
Standard (Plat)
Les buses Airless® peuvent être utilisées sur les pistolets manuels et automatiques.
Elles sont recommandées sur les pistolets manuels Sflow® ainsi que sur les pistolets automatiques ASC et ASB
Description
Données Techniques
Équipement
Documents et Médias
Technologies
Marchés
Performance
Qualité optimum de pulvérisation dès 110 bar (1600 psi)
Productivité
Toutes nos buses offrent la même forme et qualité du jet et un débit régulier assurant une productivité constante
Durabilité
Le carbure utilisé est le plus résistant pour garantir une longévité maximale dans le temps.
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Désignation | Référence | Calibre | Type de pulvérisation | Largeur maximale du ventilateur à 25 cm (cm) | Largeur maximale du ventilateur à 9,8 pouces (in) | Angle du ventilateur (°) | Diamètre de l‘orifice (in) | Diamètre de l‘orifice (mm) | Débit d‘eau à 120 bars (cc/min) | Débit d‘eau à 1740 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 200 bars (cc/min) | Débit d‘eau à 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buse plate 040/13 Airless® | 000004013 | 40 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/19 Airless® | 000003019 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 018/15 Airless® | 000001815 | 18 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/11 Airless® | 000003011 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/15 Airless® | 000002015 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/05 Airless® | 000000905 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 040/15 Airless® | 000004015 | 40 | Plat | |||||||||
| Buse plate 018/19 Airless® | 000001819 | 18 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/13 Airless® | 000001413 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/07 Airless® | 000004507 | 45 | Plat | 18 | 7.1 | 40 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| Buse plate 014/07 Airless® | 000001407 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/07 Airless® | 000000907 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/15 Airless® | 000004515 | 45 | Plat | |||||||||
| Buse plate 018/17 Airless® | 000001817 | 18 | Plat | |||||||||
| Buse plate 025/13 Airless® | 000002513 | 25 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/13 Airless® | 000003013 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 012/09 Airless® | 000001209 | 12 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/11 Airless® | 000000911 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/17 Airless® | 000000917 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/17 Airless® | 000001417 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/05 Airless® | 000002005 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/03 Airless® | 000001403 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/11 Airless® | 000001411 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 012/15 Airless® | 000001215 | 12 | Plat | |||||||||
| Buse plate 025/19 Airless® | 000002519 | 5 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/15 Airless® | 000003015 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/07 Airless® | 000002007 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/07 Airless® | 000003007 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/05 Airless® | 000001405 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 040/19 Airless® | 000004019 | 40 | Plat | |||||||||
| Buse plate 012/13 Airless® | 000001213 | 12 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/19 Airless® | 000001419 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 018/11 Airless® | 000001811 | 18 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/19 Airless® | 000004519 | 45 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/17 Airless® | 000003017 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 068/17 Airless® | 000006817 | 68 | Plat | |||||||||
| Buse plate 25/17 Airless® | 000002517 | 5 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/13 Airless® | 000000913 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/09 Airless® | 000002009 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 018/19 Airless® | 000001809 | 18 | Plat | |||||||||
| Buse plate 012/11 Airless® | 000001211 | 12 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/11 Airless® | 000004511 | 45 | Plat | 28 | 11 | 60 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| Buse plate 018/13 Airless® | 000001813 | 18 | Plat | |||||||||
| Buse plate 025/11 Airless® | 000002511 | 5 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/17 Airless® | 000002017 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/13 Airless® | 000004513 | 45 | Plat | 33 | 13 | 67 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| Buse plate 009/03 Airless® | 000000903 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/19 Airless® | 000002019 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 012/17 Airless® | 000001217 | 12 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/15 Airless® | 000001415 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/17 Airless® | 000004517 | 45 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/13 Airless® | 000002013 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/15 Airless® | 000000615 | 6 | Plat | |||||||||
| Buse plate 014/09 Airless® | 000001409 | 14 | Plat | |||||||||
| Buse plate 25/15 Airless® | 000002515 | 5 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/13 Airless® | 000000613 | 6 | Plat | |||||||||
| Buse plate 045/21 Airless® | 000004521 | 45 | Plat | |||||||||
| Buse plate 012/07 Airless® | 000001207 | 12 | Plat | |||||||||
| Buse plate 040/17 Airless® | 000004017 | 40 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/11 Airless® | 000000611 | 6 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/09 Airless® | 000000909 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 020/11 Airless® | 000002011 | 20 | Plat | |||||||||
| Buse plate 009/15 Airless® | 000000915 | 9 | Plat | |||||||||
| Buse plate 040/11 Airless® | 000004011 | 40 | Plat | |||||||||
| Buse plate 030/09 Airless® | 000003009 | 30 | Plat | |||||||||
| Buse plate 003/07 Airless® | 000000307 | 3 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/03 Airless® | 000000603 | 6 | Plat | |||||||||
| Buse plate 004/07 Airless® | 000000407 | 4 | Plat | |||||||||
| Buse plate 003/05 Airless® | 000000305 | 3 | Plat | |||||||||
| Buse plate 004/09 Airless® | 000000409 | 4 | Plat | |||||||||
| Buse plate 004/05 Airless® | 000000405 | 4 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/07 Airless® | 000000607 | 6 | Plat | |||||||||
| Buse plate 004/13 Airless® | 000000413 | 4 | Plat | |||||||||
| Buse plate 004/03 Airless® | 000000403 | 4 | Plat | |||||||||
| Buse plate 003/03 Airless® | 000000303 | 3 | Plat | |||||||||
| Buse plate 004/11 Airless® | 000000411 | 4 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/09 Airless® | 000000609 | 6 | Plat | |||||||||
| Buse plate 006/05 Airless® | 000000605 | 6 | Plat |
Industrie générale
Revêtement, collage et étanchéité : les technologies innovantes de Sam...
Découvrir