Airmix® "Fine Finish"
Buse Kremlin®
Les buses Airmix® Kremlin® "Fine Finish" sont conçues pour les pistolets manuels Xcite®+ et notre pistolet automatique AVX.
Particulièrement recommandées pour les peintures solvantées.
Description
Données Techniques
Équipement
Documents et Médias
Technologies
Performance
♦ Taux de transfert de 86%
♦ Qualité optimum de pulvérisation dès 50 bar (725 psi)
Productivité
♦ Toutes nos buses offrent la même forme et qualité du jet ainsi qu'un débit régulier assurant une productivité constante
Durabilité
Le carbure utilisé est le plus résistant pour garantir une longévité maximale dans le temps
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Efficacité de transfert théorique (%) | 86 |
| Spraying type | Airmix® |
| Désignation | Référence | Calibre | Angle du ventilateur (°) | Largeur maximale du ventilateur à 25 cm (cm) | Largeur maximale du ventilateur à 9,8 pouces (in) | Diamètre de l‘orifice (in) | Diamètre de l‘orifice (mm) | Type de pulvérisation | Débit d‘eau à 1015 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 120 bars (cc/min) | Débit d‘eau à 1740 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 200 bars (cc/min) | Débit d‘eau à 2900 psi (oz/min) | Débit d‘eau à 35b (cc/mn) | Débit d‘eau à 510 psi (oz/mn) | Débit d‘eau à 70 bars (cc/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buse Airmix® Fine Finish 60-17 | 134560174 | 60 | 60 | 37 | 14.6 | 0.032 | 0.81 | Airmix® | 279.7 | 4360 | 148.2 | 5630 | 472 | 2350 | 79.9 | 3330 |
| Buse Airmix® Fine Finish 03-13 | 134503134 | 3 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 18-15 | 134518154 | 18 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 68-21 | 134568214 | 68 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 45-17 | 134545174 | 45 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 04-05 | 134504054 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 100-21 | 134100214 | 100 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 40-21 | 134540214 | 40 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 18-17 | 134518174 | 18 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 30-19 | 134530194 | 30 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 18-09 | 134518094 | 18 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 02-11 | 134502114 | 2 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 30-17 | 134530174 | 30 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 04-11 | 134504114 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-19 | 134514194 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-07 | 134506074 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 30-13 | 134530134 | 30 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 02-03 | 134502034 | 2 | 18 | 9 | 3.5 | 0.006 | 0.15 | Airmix® | 3.4 | 130 | 4.4 | 170 | 5.8 | 70 | 2.4 | 100 |
| Buse Airmix® Fine Finish 20-15 | 134520154 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-13 | 134514134 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-15 | 134514154 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 02-05 | 134502054 | 2 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-15 | 134506154 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 25-17 | 134525174 | 25 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 12-15 | 134512154 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-11 | 134514114 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-07 | 134514074 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-13 | 134509134 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 18-19 | 134518194 | 18 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 20-11 | 134520114 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 12-13 | 134512134 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 04-13 | 134504134 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 20-07 | 134520074 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 12-09 | 134512094 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-05 | 134509054 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 45-19 | 134545194 | 45 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 03-05 | 134503054 | 3 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 20-13 | 134520134 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-07 | 134509074 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-09 | 134514094 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 20-09 | 134520094 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 30-11 | 134530114 | 30 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-09 | 134506094 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 25-13 | 134525134 | 25 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-03 | 134506034 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 12-11 | 134512114 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 03-03 | 134503034 | 3 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-11 | 134506114 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 30-15 | 134530154 | 30 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 04-07 | 134504074 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 20-19 | 134520194 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-05 | 134506054 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 04-03 | 134504034 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-11 | 134509114 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-17 | 134514174 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 20-17 | 134520174 | 20 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 40-17 | 134540174 | 40 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 18-13 | 134518134 | 18 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 45-15 | 134545154 | 45 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 04-09 | 134504094 | 4 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 06-13 | 134506134 | 6 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-15 | 134509154 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 14-05 | 134514054 | 14 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 03-07 | 134503074 | 3 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 12-17 | 134512174 | 12 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-17 | 134509174 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 100-17 | 134100174 | 100 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 07-15 | 134507154 | 7 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-03 | 134509034 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 09-09 | 134509094 | 9 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 45-11 | 134545114 | 45 | Airmix® | |||||||||||||
| Buse Airmix® Fine Finish 12-07 | 134512074 | 12 | Airmix® |
Produits liés
Technologie Airmix®
Contactez-nous-
Qu'est-ce que l'Airmix® ?
La technologie Airmix®, inventée en 1975 par Kremlin, combine les avantages de la pulvérisation sans air et de la pulvérisation assistée par air pour offrir une application de peinture de haute qualité avec une efficacité de transfert améliorée et une consommation de produit réduite.
-
Quels sont les avantages de l'Airmix® ?
La technologie Airmix® permet d'appliquer des couches de peinture plus épaisses pour mieux protéger les surfaces, sans compromettre la qualité de la finition. Ses avantages sont notamment une qualité de finition supérieure, une efficacité de transfert élevée, une consommation de peinture plus faible et une application rapide et uniforme.
-
Pour quels types de pièces la technologie Airmix® est-elle recommandée ?
La technologie Airmix® est idéale pour les applications industrielles nécessitant un équilibre entre l'épaisseur de la protection nécessaire et la qualité de la finition. Elle est utilisée pour la fabrication de meubles, l'industrie des transports et l'équipement roulant, entre autres.