04C240
Airspray Förderpumpe
Farbzirkulationspumpe für mittelviskose Anwendungen, zur Versorgung einer oder mehrerer Pistolen.
Kann an einer automatischen Anlage installiert werden.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Zubehör
Dokumente & Medien
Technologien
Märkte
Leistung
♦ Hohe Fördermenge zur Versorgung mehrerer Sprühpistolen in der Zirkulation
♦ Hohe Saugleistung
Produktivität
♦ Ideal für die meisten Materialien
Nachhaltigkeit
♦ Dreifach verchromter Kolben und Zylinder, Kugel aus rostfreiem Stahl und Hartmetallsitz für eine lange Lebensdauer
♦ Schlankes Design: Wenig Teile. Das Umschaltsystem bietet eine schnelle Umschaltung für eine konstante Materialförderung
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Maximaler Luftdruck (bar) | 6 |
| Maximaler Luftdruck (psi) | 87 |
| Anzahl der Zyklen pro Liter Produkt | 4 |
| Freier Durchfluss (gal/min) | 3.8 |
| Freier Durchfluss (l/min) | 14.4 |
| Materialfluss bei 20 Zyklen / min (gal/min) | 1.27 |
| Materialfluss bei 20 Zyklen / min (l/min) | 4.8 |
| Materialfluss bei 60 Zyklen / min (gal/min) | 3.8 |
| Materialfluss bei 60 Zyklen / min (l/min) | 14.4 |
| Verdrängung der Pumpe (cc/Zyklus) | 240 |
| Verdrängung der Pumpe (in/Zyklus) | 14.6 |
| Breite/Tiefe (in) | 15.7 |
| Breite/Tiefe (mm) | 400 |
| Höhe (in) | 32.7 |
| Höhe (mm) | 830 |
| Tiefe (mm) | 8.3, 210 |
| Druckverhältnis | 4/1 |
| Maximaler Materialdruck (bar) | 24 |
| Maximaler Materialdruck (psi) | 347.8 |
| Gewicht (kg) | 27 |
| Gewicht (lbs) | 59.5 |
| Maximale Temperatur (°C) | 60 |
| Maximale Temperatur (°F) | 140 |
| Energiequelle | Pneumatisch |
| Anschluss Lufteinlass | F 3/4" BSP |
| Material Auslassöffnung | M 1/2" JIC |
| Material Einlassöffnung | M 26x125 |
| Materialberührende Teile | Edelstahl hartverchromt, Edelstahl 303, Wolframkarbid, POM C |
| Art des Motors | Mechanischer Umkehrblock |
| Geräuschpegel (dbA) | 78.2 |
| Pumpen-Typ | Kugelpumpe mit Trennmitteltasse |
| Pumping technology | Pumpen mit Trennmitteltasse |
| Zertifizierung | II 2G IIA T2 |
| Bezeichnung | Teilenummer | Untere Dichtung | Konfiguration | Zubehör für die Ansaugung | Rillendichtung | Luftregler Materialdruck | Entleerungsrohr | Pumpenauslassfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-120 BARE PUMP | 151792000 | Trennmitteltassendichtung (UHMWPE) | Grundversion | - | Polyfluid (Chevron) | |||
| 04-120 WALL MOUNTED PUMPE W/O FILTER/SUCTION ROD.W AIR REGUL | 151792100 | Trennmitteltassendichtung (UHMWPE) | Wandmontiert | Polyfluid (Chevron) | Ja | |||
| 04-120 WALL MOUNTED PUMP WITH FILTER | 151792200 | Trennmitteltassendichtung (UHMWPE) | Wandmontiert | Ansaugrohr ID 23 mm | Polyfluid (Chevron) | Ja | Ja | Ja |
| 04-120 TROLLEY MOUNTED PUMP WITH FILTER | 151792400 | Trennmitteltassendichtung (UHMWPE) | Wagen | Ansaugrohr ID 23 mm | Polyfluid (Chevron) | Ja | Ja | Ja |
| Bezeichnung | Teilenummer |
|---|---|
| Doppelrohrwagen | 051221000 |
| Entleerungsschlauch D16 S/S Verbindung 18X125 | 049596000 |
| Halterung mit Gurten | 056100199 |
| Saugrohr Edelstahl Ø23 Tauchrohrlänge 570 mm abgewinkelt | 149596150 |
| Saugrohr Edelstahl Ø23 Tauchrohrlänge 1000mm abgewinkelt (für 200 Liter Fässer) | 149596160 |
| BRACKET W. STRAPS | 155580300 |
Allgemeine Industrie
Mehr Effizienz und Produktivität in der Industrie - mit innovativen Be...
Mehr erfahren
Bahnindustrie
Zuverlässiger Partner für Beschichtungs-, Dicht- und Klebelösungen für...
Mehr erfahren