40C100
Förderpumpe
Diese Farbpumpe ist ideal für Airless-Anwendungen und bietet herausragende Leistung.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Zubehör
Bausätze
Dokumente & Medien
Technologien
Märkte
Leistung
♦ Wirtschaftlich durch geringen Luftverbrauch
♦ Leiser Druckluftmotor zur Reduzierung der Lärmbelastung
Produktivität
♦ Konstruktion ohne Totzonen für schnelle Spülung und Materialwechsel
♦ Die mobile Dichtung auf dem Kolben sorgt für eine mechanische Reinigung der Innenwände des Flüssigkeitsabschnitts während des Pumpenbetriebs
♦ Die untere mobile Dichtungspackung mit GT-Monolippendichtung reduziert die Reibung und erhöht damit die Effizienz
Nachhaltigkeit
♦ Weniger Teile und einfacher Aufbau für eine lange Lebensdauer
♦ Polyfluid- und PTFE-Graphitdichtung zur Optimierung der Verschleißfestigkeit
♦ Dreifach verchromter Kolben für eine herausragende Haltbarkeit
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| products_air_consumption_cfm | 25.4 |
| products_air_consumption_m3_h | 43.2 |
| products_air_inlet | F 3/4" BSP |
| products_certification | CE II 2G T1-T3 |
| products_depth_in | 48.5 |
| products_depth_mm | 280 |
| products_fluid_inlet | F 1/2" SPP / M 26 x 125 |
| products_fluid_outlet | M 1/2" JIC |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_gal_min | 0.5 |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_l_min | 2 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_gal_min | 1.58 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_l_min | 6 |
| products_free_flow_rate_gal_min | 1.58 |
| products_free_flow_rate_l_min | 6 |
| products_height_in | 31.5 |
| products_height_mm | 800 |
| products_maximum_air_pressure_bar | 6 |
| products_maximum_air_pressure_psi | 87 |
| products_maximum_material_pressure_bar | 240 |
| products_maximum_material_pressure_psi | 3480 |
| products_maximum_temperature_c | 60 |
| products_maximum_temperature_f | 140 |
| products_motor_type | Mechanischer Umkehrblock |
| products_number_of_cycles_per_liter_of_products | 10 |
| products_power_source | Pneumatisch |
| products_pressure_ratio | 40/1 |
| products_pump_displacement_cc | 100 |
| products_pump_displacement_in3 | 6.1 |
| products_pump_type | Kugelpumpe mit Trennmitteltasse |
| products_pumping_technology | Pumpen mit Trennmitteltasse |
| products_sound_level | 80 |
| products_weight_kg | 22 |
| products_weight_lbs | 48.5 |
| products_wetted_parts | Edelstahl hartverchromt, Polyethylen, Edelstahl 303, Wolframkarbid |
| products_width_in | 15.7 |
| products_width_mm | 400 |
| Bezeichnung | Teilenummer | articles_material_inlet | articles_seal | articles_air_regulator_fluid_pressure | articles_lower_seal | articles_setup | articles_suction_accessory | articles_drain_rod | articles_pump_output_filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARE PUMP AIRLESS 40C100 | 151785000 | F1/2" BSPP | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Ja | GT | Grundversion | - | ||
| AIRLESS PUMP 40C100 W/M W/O FILTER W/O SUCTION | 151785050 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Ja | GT | Wandmontiert | - | ||
| AIRLESS® 40C100 WALL MOUNTED PUMP W/0 FILTER HOSES W/0 GUN | 151785100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Ja | GT | Wandmontiert | Ansaugrohr ID 23 mm | ||
| AIRLESS® 40C100 WALL MOUNTED AIRLESS® PUMP W/O FILTER W/O SUCT | 151785150 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Ja | GT | Wandmontiert | Ja | Ja | |
| AIRLESS® 40C100 WALL MOUNTED PUMP WITH FILTER W/0 HOSES W/0 GUN | 151785200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Ja | GT | Wandmontiert | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja |
| KIT AIRLESS® 40C100 CART MOUNTED WITH FILTER | 151785400 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | Ja | GT | Wagen | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja |
| Bezeichnung | Teilenummer |
|---|---|
| Doppelrohrwagen | 051221000 |
| Halterung mit Gurten | 056100199 |
| AIR REGULATOR KIT FOR AIRMIX SPRAYING | 151740200 |
| Saugrohr Edelstahl Ø23 Tauchrohrlänge 570 mm abgewinkelt | 149596150 |
| Saugrohr Edelstahl Ø23 Tauchrohrlänge 1000mm abgewinkelt (für 200 Liter Fässer) | 149596160 |
| Entleerungsschlauch D16 S/S Verbindung 18X125 | 049596000 |
| EQUIPPED FILTER 3/8 O'RING SEAL W.SCREEN 12 | 155580400 |
| Bezeichnung | Teilenummer | articles_aircap | articles_spray_gun | articles_hoses_length_mm | articles_air_regulator | articles_setup | articles_suction_accessory | articles_swivel_fitting | articles_hoses | articles_whip_hose_m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK AIRLESS 40C100 W/M+D22 ROD+PRIMING+SFLOW 517 TIP+HOSES | 151265202 | Für umkehrbare Spitze | Sflow 275 4F | 7.5 | Ja | Wandmontiert | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 1.6 |
| PACK AIRLESS 40C100 MOB SUCT ROD PRIM D25 SFLOW 275 12-13TIP | 151265203 | Für umkehrbare Spitze | Sflow 275 4F | 7.5 | Ja | Wagen | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 1.6 |
| PACK 40C100 CART FILT SUCT D25 DRAIN SFLOW 275 517 TIP HOSES | 151265205 | Für umkehrbare Spitze | Sflow 275 4F | 7.5 | Ja | Wagen | Ja | Ja | 1.6 | |
| Pack Sflow 7/8 & 40C100 Wagen | 151265019 | Für umkehrbare Spitze | Sflow 275 4F Universal | 7.5 | Ja | Wagen | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 1.6 |
| KIT 40C100, MOB, FIL, SUC, SFLOW 7/8 TIP TOP 14-13, HOSE 10M | 151785600 | Für umkehrbare Spitze | Sflow 275 4F Universal | 10 | Ja | Wagen | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja |
Allgemeine Industrie
Bahnindustrie
Airless-Technologie
Lassen Sie uns in Kontakt treten-
Was ist Airless-Spritzen?
Erfahren Sie hier mehr über Airless!Die Airless-Technologie sprüht die Farbe mit hohem Druck, um eine schnelle und effiziente Abdeckung zu gewährleisten, und ist daher ideal für große Oberflächen.
-
Was sind die Vorteile der Airless-Technologie?
Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie Airless Ihre Produktion optimieren kann.Airless ist das einfachste Farbsystem, das nur minimale Einstellungen erfordert. Es ermöglicht einen schnellen Auftrag und kann schnell große Flächen abdecken.
-
Wann sollte ich Airless-Spritzstrahlen verwenden?
Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, um herauszufinden, ob Airless das Richtige für Ihre Bedürfnisse ist.Airless eignet sich perfekt für Großprojekte wie Wandanstriche oder den Korrosionsschutz von Metallkonstruktionen.