40C50
Förderpumpe
Die 40C50-Pumpe ist eine mittelgroße, universell einsetzbare Pumpe für hochviskose Materialien. Mit bis zu 240 bar Materialdruck ist sie sowohl für Airmix®- als auch für Airless-Anwendungen geeignet.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Zubehör
Bausätze
Dokumente & Medien
Technologien
Märkte
Leistung
♦ Wirtschaftlich durch geringen Luftverbrauch
♦ Leiser Druckluftmotor zur Reduzierung der Lärmbelastung
♦ Verfügbare Luftmotorausführungen sorgen für den richtigen Materialdruck und eine hochwertige Oberflächenqualität
Produktivität
♦ Konstruktion ohne Totzonen für schnelle Spülung und Produktänderungen
♦ Die mobile Dichtung auf dem Kolben sorgt für eine mechanische Reinigung der Innenwände des Flüssigkeitsabschnitts während des Pumpenbetriebs
♦ Die untere mobile Dichtungspackung mit GT-Monolippendichtung reduziert die Reibung und erhöht damit die Effizienz
Nachhaltigkeit
♦ Einfacher Aufbau mit weniger Teilen für eine lange Lebensdauer
♦ Polyfluid- und PTFE-Graphitdichtung zur Optimierung der Verschleißfestigkeit
♦ Dreifach verchromter Kolben für eine herausragende Haltbarkeit
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Maximaler Luftdruck (bar) | 6 |
| Maximaler Luftdruck (psi) | 87 |
| Anzahl der Zyklen pro Liter Produkt | 20 |
| Freier Durchfluss (gal/min) | 0.8 |
| Freier Durchfluss (l/min) | 3 |
| Materialfluss bei 20 Zyklen / min (gal/min) | 0.26 |
| Materialfluss bei 20 Zyklen / min (l/min) | 1 |
| Materialfluss bei 60 Zyklen / min (gal/min) | 0.8 |
| Materialfluss bei 60 Zyklen / min (l/min) | 3 |
| Verdrängung der Pumpe (cc/Zyklus) | 50 |
| Verdrängung der Pumpe (in/Zyklus) | 3 |
| Breite/Tiefe (in) | 15.7 |
| Breite/Tiefe (mm) | 400 |
| Höhe (in) | 31.5 |
| Höhe (mm) | 800 |
| Tiefe (mm) | 11, 280 |
| Druckverhältnis | 40/1 |
| Maximaler Materialdruck (bar) | 240 |
| Maximaler Materialdruck (psi) | 3480 |
| Luftverbrauch (cfm) | 12.7 |
| Luftverbrauch (m3/h) | 21.6 |
| Gewicht (kg) | 22 |
| Gewicht (lbs) | 48.5 |
| Maximale Temperatur (°C) | 60 |
| Maximale Temperatur (°F) | 140 |
| Energiequelle | Pneumatisch |
| Anschluss Lufteinlass | F 3/4" BSP |
| Material Auslassöffnung | M 1/2" JIC |
| Material Einlassöffnung | M 26 x x125 |
| Materialberührende Teile | Edelstahl hartverchromt, Polyethylen, Edelstahl 303, Wolframkarbid |
| Art des Motors | Mechanischer Umkehrblock |
| Geräuschpegel (dbA) | 77 |
| Pumpen-Typ | Kugelpumpe mit Trennmitteltasse |
| Pumping technology | Pumpen mit Trennmitteltasse |
| Zertifizierung | CE II 2G T2 |
| Bezeichnung | Teilenummer | Materialeinlass | Dichtung | Untere Dichtung | Konfiguration | Zubehör für die Ansaugung | Luftregler Materialdruck | Entleerungsrohr | Pumpenauslassfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40C50 | 151775000 | F1/2 BSPP | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | GT | Grundversion | - | |||
| 40C50 | 151775050 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | GT | Wandmontiert | - | Ja | ||
| 40C50 | 151775100 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | GT | Wandmontiert | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | ||
| 40C50 | 151775150 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | GT | Wandmontiert | - | Ja | Ja | Ja |
| 40C50 | 151775200 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | GT | Wandmontiert | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | Ja |
| 40C50 | 151775400 | M26x125 | Chevron mix Polyfluid/PTFEG | GT | Wagen | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | Ja |
| Bezeichnung | Teilenummer |
|---|---|
| Doppelrohrwagen | 051221000 |
| Halterung mit Gurten | 056100199 |
| Saugrohr Edelstahl Ø23 Tauchrohrlänge 570 mm abgewinkelt | 149596150 |
| Saugrohr Edelstahl Ø23 Tauchrohrlänge 1000mm abgewinkelt (für 200 Liter Fässer) | 149596160 |
| Entleerungsschlauch D16 S/S Verbindung 18X125 | 049596000 |
| EQUIPPED FILTER 3/8 O'RING SEAL W.SCREEN 12 | 155580400 |
| 6L Zulaufbehälter für EOS-Pumpe | 151140230 |
| Bezeichnung | Teilenummer | Luftkappe | Spritzpistole | Schlauchlänge (mm) | Luftregler | Pumpentyp | Zubehör für die Ansaugung | Drehgelenk | Schläuche | Regler | Schlauchpeitsche (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Xcite™ Pistole + 40C50 | 151260968 | VX124 | Xcite®+ 240 | 7.5 | Ja | Wall mounted | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 2 | |
| PACK AIRLESS 40C50 W/M+D22 ROD+PRIMING+SFLOW 515 TIP+HOSES | 151265102 | For reversible tip | Sflow™ 275 4F | 7.5 | Ja | Wall mounted | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 1 | 1.6 |
| PACK AIRLESS 40C50 MOB SUCT ROD PRIM D25 SFLOW 275 12-13 TIP | 151265103 | For reversible tip | Sflow™ 275 4F | 7.5 | Ja | Trolley | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 1 | 1.6 |
| 40C50 + Sflow | 151265105 | For reversible tip | Sflow™ 275 4F | 7.5 | Ja | Trolley | Ansaugrohr ID 23 mm | Ja | Ja | 1 | 1.6 |
Allgemeine Industrie