Niederdruck-Materialschlauch
Airspray Materialschläuche
Die neuen Niederdruck-Materialschläuche bieten dem Kunden einzigartige Vorteile aufgrund ihres sehr geringen Gewichts und ihrer Flexibilität.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Zubehör
Dokumente & Medien
Technologien
Märkte
Leistung
2 Innenhülle aus LDPE-Material: kompatibel mit den meisten Lösemitteln
♦ Anschlüsse aus Edelstahl: kompatibel mit abrasiven Materialien und langlebig
♦ Verstärkte Anschlüsse: belastbar bis 50kg (110 lbs)
Produktivität
1 Die leichtesten Schläuche ihrer Art auf dem Markt: reduzierte Belastung des Bedieners
♦ Die flexibelsten Schläuche ihrer Art auf dem Markt: verbesserte Ergonomie für ein vereinfachtes Lackieren
♦ Verminderter Bodenwiderstand beim Bewegen des Schlauches
Nachhaltigkeit
3 Antistatische Schläuche: kompatibel mit ATEX-Equipment
4 Lange Lebensdauer: Getestet für max. 10.000 On/Off-Druckzyklen
♦ Lange Schläuche ohne Anschlüsse erhältlich: zum Beschneiden nach Bedarf
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Maximaler Materialdruck (bar) | 18 |
| Maximaler Materialdruck (psi) | 261 |
| Gewicht des Schlauch mit großem Durchmesser (g/m) ohne Anschlüsse | 92 |
| Gewicht des Schlauch mit kleinem Durchmesser (g/m) ohne Anschlüsse | 31 |
| Gewicht des Schlauch mit kleinem Durchmesser (oz/ft) ohne Anschlüsse | 0.33 |
| Gewicht des Schlauch mit mittlerem Durchmesser (g/m) ohne Anschlüsse | 44 |
| Gewicht des Schlauch mit mittlerem Durchmesser (oz/ft) ohne Anschlüsse | 0.47 |
| Gewicht des Schlauchs mit großem Durchmesser (oz/ft) ohne Anschlüsse | 0.99 |
| Biegeradius Schlauch großer Durchmesser (in) | 1.38 |
| Biegeradius Schlauch großer Durchmesser (mm) | 35 |
| Biegeradius Schlauch kleiner Durchmesser (in) | 0.59 |
| Biegeradius Schlauch kleiner Durchmesser (mm) | 15 |
| Biegeradius Schlauch mittlerer Durchmesser (in) | 0.98 |
| Biegeradius Schlauch mittlerer Durchmesser (mm) | 25 |
| Schlauch Innen-/Außendurchmesser groß (in) | 0.37/0.58 |
| Schlauch Innen-/Außendurchmesser groß (mm) | 9.5/14.8 |
| Schlauch Innen-/Außendurchmesser klein (in) | 0.13/0.29 |
| Schlauch Innen-/Außendurchmesser klein (mm) | 3.2/7.3 |
| Schlauch Innen-/Außendurchmesser mittel (in) | 0.25/0.39 |
| Schlauch Innen-/Außendurchmesser mittel (mm) | 6.4/10.0 |
| Maximale Temperatur (°C) | 50 |
| Maximale Temperatur (°F) | 122 |
| Minimale Temperatur (°C) | -20 |
| Minimale Temperatur (°F) | -4 |
| Material des Anschlusses | Edelstahl |
| Antistatisch | Ja |
| Widerstand des Materials (min-max) (MOhm.cm) | < 1 000 000 Ω/m |
| Bezeichnung | Teilenummer | Innendurchmesser (in) | Innendurchmesser (mm) | Länge (Fuß) | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialschlauch - 175M/574FT - ID9.5 - auf Trommel, keine Anschlüsse | 050361008 | 0.375 | 9.5 | 574 | 175 |
| Materialschlauch - 15M/50FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361111 | 0.375 | 9.5 | 49.2 | 15 |
| Materialschlauch - 250M/820FT - ID6.5 - auf Trommel, keine Anschlüsse | 050362005 | 0.25 | 6.5 | 820 | 250 |
| Materialschlauch - 15M/50FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362607 | 0.25 | 6.5 | 49.2 | 15 |
| Materialschlauch - 10M/33FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361106 | 0.375 | 9.5 | 32.8 | 10 |
| Materialschlauch - 5.0M/16.4FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361105 | 0.375 | 9.5 | 16.4 | 5 |
| Materialschlauch - 20M/66FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361112 | 0.375 | 9.5 | 65.6 | 20 |
| Materialschlauch - 20M/66FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362608 | 0.25 | 6.5 | 65.6 | 20 |
| Materialschlauch - 2.5M/8.2FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361110 | 0.375 | 9.5 | 8.2 | 2.5 |
| Materialschlauch - 10M/33FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362102 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| Materialschlauch - 25M/82FT - ID9.5 - keine Anschlüsse | 050361001 | 0.375 | 9.5 | 82 | 25 |
| Materialschlauch - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362101 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| Materialschlauch - 7.5M/24.6FT - ID9.5 - F3/8NPS | 50361102 | 0.375 | 9.5 | 24.6 | 7.5 |
| Materialschlauch - 25M/82FT - ID6.5 - keine Anschlüsse | 050362001 | 0.25 | 6.5 | 82 | 25 |
| Materialschlauch - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362104 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| Materialschlauch - 0.6M/2.0FT - ID9.5 - F3/8NPS | 050361103 | 0.375 | 9.5 | 1.968 | 0.6 |
| Materialschlauch - 152.5M/500FT - ID6.5 - keine Anschlüsse | 50362002 | 0.25 | 6.5 | 500.2 | 152.5 |
| Materialschlauch - 5.0M/16.4FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362603 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| Materialschlauch - 152.5M/500FT - ID9.5 - keine Anschlüsse | 050361006 | 0.375 | 9.5 | 500.2 | 152.5 |
| Materialschlauch - 7.5M/24.6FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362601 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| Materialschlauch - 10M/33FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362602 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| Materialschlauch - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362604 | 0.25 | 6.5 | 1.968 | 0.6 |
| Materialschlauch - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F1/4NPS | 00360103 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| Materialschlauch - 10M/33FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360204 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| Materialschlauch - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362105 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| Materialschlauch - 10M/33FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360104 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| Materialschlauch - 25M/82FT - ID3.2 - keine Anschlüsse | 050360001 | 0.125 | 3.2 | 82 | 25 |
| Materialschlauch - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360201 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| Materialschlauch - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360202 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| Materialschlauch - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360205 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| Materialschlauch - 152.5M/500FT - ID3.2 - keine Anschlüsse | 050360002 | 0.125 | 3.2 | 500.2 | 152.5 |
| Materialschlauch - 2.5M/8.2FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360101 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| Materialschlauch - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360206 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| Materialschlauch - 0.6M/2.0FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362103 | 0.25 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| Materialschlauch - 7.5M/24.6FT - ID3.2 - F3/8NPS | 050360203 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| Materialschlauch - 0.6M/2.0FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360105 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | |
| Materialschlauch - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F1/4NPS | 050362106 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| Materialschlauch - 1.6M/5.2FT - ID3.2 - F1/4NPS | 050360106 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| Materialschlauch - 1.6M/5.2FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362605 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| Materialschlauch - 2.5M/8.2FT - ID6.5 - F3/8NPS | 050362606 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| Materialschlauch - 450M/1476FT - ID3.2 - auf Trommel, keine Anschlüsse | 050360003 | 0.125 | 3.2 | 1476 | 450 |
| Materialschlauch - 5.0M/16.4FT - ID3.2 - F1/4NPS | 50360102 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| Bezeichnung | Teilenummer | Innendurchmesser (in) | Innendurchmesser (mm) | Länge (Fuß) | Länge (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Clips (5er Set) | 129725080 | ||||
| Schutzhülle | 129270087 | 1.6 | 40 | 24.6 | 7.5 |
| Manueller Press-Ring | 906311202 |
Allgemeine Industrie