Isocube
Isolierbox
Isolierbox für die Verarbeitung von wasserbasierten, nicht brennbaren Materialien mit einer Nanogun Airspray oder Nanogun Airmix® Handspritzpistole – bei einer Lackbehältergröße bis zu 30 Liter.
Beschreibung
Technische Daten
Ausrüstung
Dokumente & Medien
Leistung
1 Sicherheit für den Bediener: automatische Erdung wenn die Stromversorgung ausfällt, die Pistole nicht zerstäubt oder jemand die Tür der Box öffnet (<0.8s)
1 Perfekte elektrostatische Isolierung dank des verschweißten Gehäuses
1 Sofortige interne Aufladung (60 kV) des Lackes durch den in der Pistole eingebauten Generator
2 Entladungs-Widerstand
Produktivität
1 Plug and Spray: Aufbau und Inbetriebnahme innerhalb von 10 Minuten
3 Einfache Installation und Platzierung dank der glatten Seiten- und Rückwand
4 Leichter Zugang zur Pumpe und zum Lackbehälter
1 Alle Bedienungs- und Kontrollelemente sind an der Vorderseite angebracht
6 Auffangwanne für ausgetretenes Material und Verdünnung
Nachhaltigkeit
5 Robuste Konstruktion für lange Haltbarkeit
7 Innenbereich ist leicht zu reinigen. Körper der Box ist aus Polypropylen.
7 Einfacher Anschluss und Verbindung der Schläuche über einen Verteiler-Block
8 Herausnehmbare Auffangwanne zur einfachen Reinigung des Materialbehälters
| Bezeichnung | Wert | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Luftdruck (bar) | 7 | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftdruck (psi) | 101 | |||||||||||||||||||||
| Empfohlener Viskositätsbereich des Materials | 20-150 s CA4 | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Materialdruck (bar) | 7 - 195 | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Materialdruck (psi) | 102 - 2827 | |||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 180 | |||||||||||||||||||||
| Gewicht (lbs) | 400 | |||||||||||||||||||||
| Entladungszeit beim Öffnen der Tür (s) | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| Hochspannung (maximal) (kV) | 60 | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Strom (µA) | 80 | |||||||||||||||||||||
| Zusätzliche technische Eigenschaften |
|
| Bezeichnung | Teilenummer |
|---|---|
| Isocube | 910026039 |
| Isocube | 910026048 |
| Isocube | 910026036 |
| Isocube | 910023786 |
| Isocube | 910023635 |
| Isocube | 910026032 |
| Isocube | 910026033 |
| Isocube | 910026034 |
| Isocube | 910026035 |
| Isocube | 910023638 |
| Isocube | 910023637 |
| Isocube | 910023636 |
| Isocube | 910023633 |
| Isocube | 910023634 |
-
Isocube für Nanogun Airmix® H2O | Betriebsanleitung
-
ISOCUBE für Nanogun Airspray H2O | Betriebsanleitung
-
Anleitung Benutzer
-
Isocube für Nanogun Airmix® H2O | Betriebsanleitung
-
ISOCUBE für Nanogun Airspray H2O | Betriebsanleitung
-
Nanogun + Airmix H2O + GNM 6080 | Betriebsanleitung
-
Nanogun + Airspray H20 + GNM 6080 | Bedienungansleitung