40F260 フローマックス® ペイントポンプ
・メンテナンスゼロのためのフローマックス®ベローズ技術
•湿気に敏感な研磨材用に設計されています。
•延長された寿命
・メンテナンスゼロのためのフローマックス®ベローズ技術
•湿気に敏感な研磨材用に設計されています。
•延長された寿命
・メンテナンスゼロのためのフローマックス®ベローズ技術
•湿気に敏感な研磨材用に設計されています。
•延長された寿命

| 仕様 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 圧力比 | 40:1 | |
| 最大塗料圧力 | 240 (3480) | bar (psi) |
| 最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 最大温度 | 50 (122) | °C (°F) |
| シリンダー | 240 (8.12) | cc (oz) |
| 騒音レベル | 85 | dBa |
| 塗料出力20サイクル/分 | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
| エアーインレット | F 3/4" BSP | |
| 流体アウトレット | M 3/4" JIC | |
| 流体インレット | M 38 x 150 | |
| 重量 | 70 (154) | kg (lbs) |
| Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40F260 | wall | M 26x125 | - | - | - | 1 | PE + GT | 151871500 |
| 40F260 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871600 |
| 40F260 F2 WALL-MOUNTED PUMP W/ FILTER & PU SEALS | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PU + PU | 151871660 |
| 40F260 | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871700 |
| 40F260 | wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | - | ♦ | 1 | PE + GT | 151871800 |

フォーマット : application/pdf
サイズ : 10Mo

フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo