| 仕様 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 最大流体圧力 | 250 (3625) | bar (psi) |
| 重量 | 4.1 (9) | kg (lbs) |
| 接液部 - ステンレス | ♦ | |
| 高さ | 27.5 (10.8) | cm (in) |
| ATEX | ATEX/UKCA II 2G Ex h IIB T6 Gb X |
| 品名 | 調整圧力 | 最高圧力 | 入口/出口径 | バージョン | エアレギュレータ | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-120 BAR W. PILOTE | 10-120 bar (145-1740 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | ♦ | 155271755 |
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-120 BAR W/O PILOTE | 10-120 bar (145-1740 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | - | 155271745 |
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-70 BAR W. PILOTE | 10-70 bar (145-1000 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | ♦ | 155271750 |
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 10-70 BAR W/O PILOTE | 10-70 bar (145-1000 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | - | 155271740 |
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 5-40 bar (70-580 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | ♦ | 155271765 |
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W/O PILOTE | 5-40 bar (70-580 psi) | 250 bar (3600 psi) | F 3/8 '' | Regulator | - | 155271760 |
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271150 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271160 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271715 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271716 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271719 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155271728 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661571 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661572 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661573 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661574 | |||||
| AIRMIX PILOTED REGULATOR 5-40 BAR W. PILOTE | 155661575 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wall bracket for regulator | 155484010 |

フォーマット : application/pdf
サイズ : 582Ko

フォーマット : application/pdf
サイズ : 6Mo

フォーマット : application/pdf
サイズ : 7Mo