Aerográfico

Tuberías de Producto

Las nuevas tuberías de producto de baja presión de Sames ofrecen unas ventajas únicas para el usuario final ya que son ligeras y flexibles.

Green check Flexibilidad excepcional
Green check La tubería más ligera del mercado
Green check Calidad Premium para garantizar la seguridad
Exploded diagram

Rendimiento

2 Cubiertas internas y externas de PEBD(poliuretano): se pueden limpiar con disolventes.

♦ Conexión de 1/4 '' NPS: compatible con la mayoría de los equipos de Sames.

♦ Racores prensados: resisten 50 kg (110 libras) de fuerza.

Productividad

1 La más ligera del mercado: reduce la fatiga del operario.

♦ La tubería más flexible del mercado: ergonomía mejorada para el movimiento de la pistola pulverizadora.

♦ La más ligera del mercado: disminución de la resistencia al mover la tubería.

Durabilidad

3 Tuberías antiestáticas: compatibles con ATEX.

4 Duración de la vida útil de la tubería: Probada para 10.000 on/off máx. ciclos de presión.

♦ Longitudes disponibles con y sin racores: corte personalizado según su necesidad.

Designación Valor
Presión máxima de producto (bar) 18
Presión máxima de producto (psi) 261
Peso tubería de diámetro ancho (g/m) sin accesorios 92
Peso tubería de diámetro ancho (oz/pie) sin accesorios 0.99
Peso tubería de diámetro medio (g/m) sin accesorios 44
Peso tubería de diámetro medio (oz/pie) sin accesorios 0.47
Peso tubería de diámetro pequeño (g/m) sin accesorios 31
Peso tubería de diámetro pequeño (oz/pie) sin accesorios 0.33
Radio de curvatura tubería de diámetro ancho (mm) 35
Radio de curvatura tubería de diámetro ancho (pulg.) 1.38
Radio de curvatura tubería de diámetro medio (mm) 25
Radio de curvatura tubería de diámetro medio (pulg.) 0.98
Radio de curvatura tubería de diámetro pequeño (pulg.) 0.59
Radio de curvatura tubería diámetro pequeño (mm) 15
Tubería de diámetro ancho interior / exterior (mm) 9.5/14.8
Tubería de diámetro medio interior / exterior (mm) 6.4/10.0
Tubería de diámetro pequeño interna/externa (pulg.) 0.13/0.29
Tubería de diámetro pequeño interno/externo (mm) 3.2/7.3
Tubería interna / externa de diámetro ancho (pulg.) 0.37/0.58
Tubería interna / externa de diámetro medio (pulg.) 0.25/0.39
Temperatura máxima (°C) 50
Temperatura máxima (°F) 122
Temperatura mínima (°C) -20
Temperatura mínima (°F) -4
Material del racor Acero inoxidable
Antiestático Si
Resistividad del producto (min-max) (MOhm.cm) < 1 000 000 Ω/m
Designación Número de parte Diámetro interior (pulg.) Diámetro interior (mm) Longitud (ft) Longitud (m)
Tubería Producto - 175M/574Ft - Id9.5 - En Bobina Sin Racord 050361008 0.375 9.5 574 175
Tubería Producto - 15M/50Ft - Id9.5 - F3/8Nps 050361111 0.375 9.5 49.2 15
Tubería Producto - 250M/820Ft - Id6.5 - En Bobina Sin Racord 050362005 0.25 6.5 820 250
Tubería Producto - 15M/50Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362607 0.25 6.5 49.2 15
Tubería Producto - 10M/33Ft - Id9.5 - F3/8Nps 050361106 0.375 9.5 32.8 10
Tubería Producto - 5.0M/16.4Ft - Id9.5 - F3/8Nps 050361105 0.375 9.5 16.4 5
Tubería Producto - 20M/66Ft - Id9.5 - F3/8Nps 050361112 0.375 9.5 65.6 20
Tubería Producto - 20M/66Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362608 0.25 6.5 65.6 20
Tubería Producto - 2.5M/8.2Ft - Id9.5 - F3/8Nps 050361110 0.375 9.5 8.2 2.5
Tubería Producto - 10M/33Ft - Id6.5 - F1/4Nps 050362102 0.25 6.5 32.8 10
Tubería Producto - 25M/82Ft - Id9.5 - Sin Racord 050361001 0.375 9.5 82 25
Tubería Producto - 5.0M/16.4Ft - Id6.5 - F1/4Nps 050362101 0.25 6.5 16.4 5
Tubería Producto - 7.5M/24.6Ft - Id9.5 - F3/8Nps 50361102 0.375 9.5 24.6 7.5
Tubería Producto - 25M/82Ft - Id6.5 - Sin Racord 050362001 0.25 6.5 82 25
Tubería Producto - 7.5M/24.6Ft - Id6.5 - F1/4Nps 050362104 0.25 6.5 24.6 7.5
Tubería Producto - 0.6M/2.0Ft - Id9.5 - F3/8Nps 050361103 0.375 9.5 1.968 0.6
Tubería Producto - 152.5M/500Ft - Id6.5 - En Bobina Sin Racord 50362002 0.25 6.5 500.2 152.5
Tubería Producto - 5.0M/16.4Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362603 0.25 6.5 16.4 5
Tubería Producto - 152.5M/500Ft - Id9.5 - En Bobina Sin Racord 050361006 0.375 9.5 500.2 152.5
Tubería Producto - 7.5M/24.6Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362601 0.25 6.5 24.6 7.5
Tubería Producto - 10M/33Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362602 0.25 6.5 32.8 10
Tubería Producto - 0.6M/2.0Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362604 0.25 6.5 1.968 0.6
Tubería Producto - 7.5M/24.6Ft - Id3.2 - F1/4Nps 00360103 0.125 3.2 24.6 7.5
Tubería Producto - 10M/33Ft - Id3.2 - F3/8Nps 050360204 0.125 3.2 32.8 10
Tubería Producto - 1.6M/5.2Ft - Id6.5 - F1/4Nps 050362105 0.25 6.5 5.248 1.6
Tubería Producto - 10M/33Ft - Id3.2 - F1/4Nps 050360104 0.125 3.2 32.8 10
Tubería Producto - 25M/82Ft - Id3.2 - Sin Racord 050360001 0.125 3.2 82 25
Tubería Producto - 2.5M/8.2Ft - Id3.2 - F3/8Nps 050360201 0.125 3.2 8.2 2.5
Tubería Producto - 5.0M/16.4Ft - Id3.2 - F3/8Nps 050360202 0.125 3.2 16.4 5
Tubería Producto - 0.6M/2.0Ft - Id3.2 - F3/8Nps 050360205 0.125 3.2 1.968 0.6
Tubería Producto - 152.5M/500Ft - Id3.2 - En Bobina Sin Racord 050360002 0.125 3.2 500.2 152.5
Tubería Producto - 2.5M/8.2Ft - Id3.2 - F1/4Nps 050360101 0.125 3.2 8.2 2.5
Tubería Producto - 1.6M/5.2Ft - Id3.2 - F3/8Nps 050360206 0.125 3.2 5.248 1.6
Tubería Producto - 0.6M/2.0Ft - Id6.5 - F1/4Nps 050362103 0.25 3.2 1.968 0.6
Tubería Producto - 7.5M/24.6Ft - Id3.2 - F3/8Nps 050360203 0.125 3.2 24.6 7.5
Tubería Producto - 0.6M/2.0Ft - Id3.2 - F1/4Nps 050360105 0.125 3.2 1.968
Tubería Producto - 2.5M/8.2Ft - Id6.5 - F1/4Nps 050362106 0.25 6.5 8.2 2.5
Tubería Producto - 1.6M/5.2Ft - Id3.2 - F1/4Nps 050360106 0.125 3.2 5.248 1.6
Tubería Producto - 1.6M/5.2Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362605 0.25 6.5 5.248 1.6
Tubería Producto - 2.5M/8.2Ft - Id6.5 - F3/8Nps 050362606 0.25 6.5 8.2 2.5
Tubería Producto - 450M/1476Ft - Id3.2 - En Bobina Sin Racord 050360003 0.125 3.2 1476 450
Tubería Producto - 5.0M/16.4Ft - Id3.2 - F1/4Nps 50360102 0.125 3.2 16.4 5
Designación Número de parte Diámetro interior (pulg.) Diámetro interior (mm) Longitud (ft) Longitud (m)
Pack De 5 Clips Para Tuberías Diam 09 129725080
Funda Proteccion Tuberias 10 M 129270087 1.6 40 24.6 7.5
Engarzadora Manual De 5 A 22 Mm 906311202
Documentos PDF
  • product-airspray-product-hoses_es_ES.pdf Download file icon

Aerográfica HVLP

Aerográfica HVLP
Descubrir

Aerográfica LVLP

Aerográfica LVLP
Descubrir

Aerográfica Convencional

Aerográfico Convencional
Descubrir

ACE

Impulsando la durabilidad y la sostenibilidad en el sector ACE con las...
Descubrir

Ferrocarriles

Socio de confianza en acabado, sellado y unión para fabricantes y oper...
Descubrir

Industria general

Impulsamos la eficiencia y productividad industrial con las innovadora...
Descubrir

Madera

La referencia en soluciones de recubrimiento y encolado de alto rendim...
Descubrir

Transporte

Mejorando el acabado y la sostenibilidad en el transporte con las solu...
Descubrir