40C260
Bomba Airless
La bomba Airless de alta presión 40C260 está diseñada para la aplicación de materiales de base agua o disolvente de media a alta viscosidad.
Descripción
Datos Técnicos
Equipamiento
Accesorios
Documentos y Medios
Tecnologías
Mercados
Rendimiento
♦ Pistola de alto rendimiento para alimentar una o varias pistolas.
♦ Diseñada para funcionar con tuberías flexibles de gran longitud
Productividad
♦ Ideal para la mayoría de los materiales
♦ Bajo mantenimiento y facilidad de uso
Productividad
♦ Ideal para la mayoría de los materiales.
♦ Bajo mantenimiento y facilidad de uso.
Durabilidad
♦ Diseño elegante con las piezas mínimas.
♦ Mayor resistencia al desgaste gracias a las juntas PTFE grafiadas y polifluidas.
♦ Excepcional fiabilidad gracias a un triple pistón recubierto de cromo.
| Designación | Valor |
|---|---|
| products_air_consumption_cfm | 55 |
| products_air_consumption_m3_h | 96.8 |
| products_air_inlet | F 3/4" BSP |
| products_certification | II 2G T3 |
| products_depth_in | 12.7 |
| products_depth_mm | 325 |
| products_fluid_inlet | M 38x150 / F1" |
| products_fluid_outlet | M 3/4" JIC |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_gal_min | 1.4 |
| products_fluid_output_at_20_cycles_mn_l_min | 5.2 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_gal_min | 4.12 |
| products_fluid_output_at_60_cycles_mn_l_min | 15.6 |
| products_free_flow_rate_gal_min | 4.12 |
| products_free_flow_rate_l_min | 15.6 |
| products_height_in | 42.5 |
| products_height_mm | 1080 |
| products_maximum_air_pressure_bar | 6 |
| products_maximum_air_pressure_psi | 87 |
| products_maximum_material_pressure_bar | 240 |
| products_maximum_material_pressure_psi | 3480 |
| products_maximum_temperature_c | 60 |
| products_maximum_temperature_f | 140 |
| products_motor_type | Bloque inversor mecánico |
| products_nominal_maximum_rotation_speed | rpm |
| products_number_of_cycles_per_liter_of_products | 4 |
| products_power_source | Neumática |
| products_pressure_ratio | 40/1 |
| products_pump_displacement_cc | 260 |
| products_pump_displacement_in3 | 16 |
| products_pump_type | Bomba de copa con bolas |
| products_pumping_technology | Bombas de pistón de copa |
| products_sound_level | 85 |
| products_weight_kg | 110 |
| products_weight_lbs | 242 |
| products_wetted_parts | Acero inoxidable al cromo duro, Polietileno, Acero inoxidable 303, Carburo de tungsteno |
| products_width_in | 25 |
| products_width_mm | 640 |
| Designación | Número de parte | articles_material_inlet | articles_seal | articles_air_regulator_fluid_pressure | articles_lower_seal | articles_setup | articles_suction_accessory | articles_pump_output_filter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Airless 40C260 Mural, Sin Filtro Ni Cañas | 151870500 | M38x150 | Chevron mix UHMWPE/PTFEG | Si | GT | Montaje en pared | - | |
| Bomba Airless 40C260 Mural, Con Filtro Y Cañas | 151870600 | M38x150 | Chevron mix UHMWPE/PTFEG | Si | GT | Montaje en pared | Caña de aspiración ID 23 mm | Si |
| Bomba Airless 40C260 Pu Mural Con Filtro | 151870660 | M38x150 | PU | Si | PU | Montaje en pared | Si | |
| Bomba Airless 40C260 Gt Mural Con Filtro | 151870670 | M38x150 | GT | Si | GT | Montaje en pared | Si | |
| Bomba Airless 40C260 Movil, Con Filtro Y Cañas | 151870700 | M38x150 | Chevron mix UHMWPE/PTFEG | Si | GT | Carretilla | Caña de aspiración ID 23 mm | Si |
| Bomba Airless 40C260 Ptfe G Pe Mural Con Filtro | 151870800 | M38x150 | Chevron mix UHMWPE/PTFEG | Si | GT | Montaje en pared | - | Si |
| Designación | Número de parte |
|---|---|
| Soporte Bomba 20.220F | 051341206 |
| Caña De Aspiracion Paso Grande | 921270101 |
| Caña Purga D16 Inox F18X125 Tub B.Roja D10 | 049596000 |
| Filtro Producto 3/4 Inox 360B Equipado C/Tamiz 12 | 155581400 |
| Racor M1/2 Jic F3/4 Jic Inox | 905160219 |
Industria general
Impulsamos la eficiencia y productividad industrial con las innovadora...
Descubrir