Regulator Airspray do produktów płynnych - ręczny napęd i zintegorwany pilot
- Bardzo wysoka precyzja regulacji
- Łatwe płukanie dzięki gładkiej budowie przejścia produktu
- Dostarczany wraz z zaworem ciśnienia
Opis | Wielkość | Jednostka |
---|---|---|
Waga | 1.6 (3.5) | kg (lbs) |
Maksymalne ciśnienie wejściowe | 10 (144.9) | bar (psi) |
Ciśnienie wyjściowe - Regulowany zakres | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Maksymalna temperatura otoczenia | 50 (122) | °C |
Wysokość | 20 (7.9) | cm (in) |
Średnica (szerokie przejście) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
Część mokra - Stal nierdzewna, PTFE, Węglik | ♦ | |
Natężenie przepływu produktu | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Maksymalne natężenie przepływu produktu | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Designation | SST ball | Pressure gauge | Fluid inlet | Fluid outlet | Part number |
---|---|---|---|---|---|
LOW PRESSURE MATERIAL REGULATOR WITH INTEGRATED PILOT | Ø 9 | ♦ | M 1/4 BSP + (M18x125 or M3/8 NPS or M3/8 BSP) | F 1/4 BSP | 155610060 |
Designation | Details | Part number |
---|---|---|
BRACKET - REGULATOR & PURIFIER 1/9 | Bracket to fix the regulator | 016200010 |
Format : application/pdf
Rozmiar : 11Mo
Format : application/pdf
Rozmiar : 6Mo