Стандартное сопло Airless®
Standard (Flat)
Сопла Airless® могут использоваться как на автоматических, так и на ручных распылителях. Они рекомендуется для использования на ручном безвоздушном распылителе Sflow™ и для автоматических безвоздушных распылителей ASI.
Описание
Технические данные
Оборудование
Документы и медиа
Технологии
Рынки
Производительность
Технические характеристики
Коэффициент переноса до 75%
Оптимальное качество переноса материала при давлении начиная от 110 бар (1600 psi)
Производительность
Все сопла, производимые нашей компанией обеспечивают одинаковую форму и качество факела распыления, стабильный выход материала, гарантирующий стабильную производительность
Срок службы
Используемый карбид является самым износоустойчивым, что обеспечивает продолжительный срок службы.
Продуктивность
All tips have the same consistent pattern and flow to guarantee a constant productivity
Устойчивость
The carbide use is the hardest in the world to guarantee the longest lifetime possible.
| Обозначение | Значение |
|---|---|
| Spraying type | Airless |
| Обозначение | Номер части | Caliber | Spray type | Maximum Fan width at 25cm (cm) | Maximum Fan width at 9.8in (in) | Fan angle (°) | Orifice diameter (in) | Orifice diameter (mm) | Water flow rate at 120 bars (cc/min) | Water flow rate at 1740 psi (oz/min) | Water flow rate at 200 bars (cc/min) | Water flow rate at 2900 psi (oz/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 040/13 | 000004013 | 40 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/19 | 000003019 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 018/15 | 000001815 | 18 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/11 | 000003011 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/15 | 000002015 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 009/05 | 000000905 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 040/15 | 000004015 | 40 | Плоский | |||||||||
| TIP 018/19 | 000001819 | 18 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/13 | 000001413 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/07 | 000004507 | 45 | Плоский | 18 | 7.1 | 40 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 014/07 | 000001407 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 009/07 | 000000907 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/15 | 000004515 | 45 | Плоский | |||||||||
| TIP 018/17 | 000001817 | 18 | Плоский | |||||||||
| TIP 025/13 | 000002513 | 25 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/13 | 000003013 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 012/09 | 000001209 | 12 | Плоский | |||||||||
| TIP 009/11 | 000000911 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 09/17 | 000000917 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/17 | 000001417 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/05 | 000002005 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/03 | 000001403 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/11 | 000001411 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 012/15 | 000001215 | 12 | Плоский | |||||||||
| TIP 25/19 | 000002519 | 5 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/15 | 000003015 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/07 | 000002007 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/07 | 000003007 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/05 | 000001405 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 040/19 | 000004019 | 40 | Плоский | |||||||||
| TIP 012/13 | 000001213 | 12 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/19 | 000001419 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 018/11 | 000001811 | 18 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/19 | 000004519 | 45 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/17 | 000003017 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 068/17 | 000006817 | 68 | Плоский | |||||||||
| TIP 25/17 | 000002517 | 5 | Плоский | |||||||||
| TIP 009/13 | 000000913 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/09 | 000002009 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 018/09 | 000001809 | 18 | Плоский | |||||||||
| TIP 012/11 | 000001211 | 12 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/11 | 000004511 | 45 | Плоский | 28 | 11 | 60 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 018/13 | 000001813 | 18 | Плоский | |||||||||
| TIP 25/11 | 000002511 | 5 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/17 | 000002017 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/13 | 000004513 | 45 | Плоский | 33 | 13 | 67 | 0.029 | 0.76 | 3120 | 105.4 | 4080 | 137.9 |
| TIP 009/03 | 000000903 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/19 | 000002019 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 012/17 | 000001217 | 12 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/15 | 000001415 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/17 | 000004517 | 45 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/13 | 000002013 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/15 | 000000615 | 6 | Плоский | |||||||||
| TIP 014/09 | 000001409 | 14 | Плоский | |||||||||
| TIP 25/15 | 000002515 | 5 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/13 | 000000613 | 6 | Плоский | |||||||||
| TIP 045/21 | 000004521 | 45 | Плоский | |||||||||
| TIP 012/07 | 000001207 | 12 | Плоский | |||||||||
| TIP 040/17 | 000004017 | 40 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/11 | 000000611 | 6 | Плоский | |||||||||
| TIP 009/09 | 000000909 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 020/11 | 000002011 | 20 | Плоский | |||||||||
| TIP 009/15 | 000000915 | 9 | Плоский | |||||||||
| TIP 040/11 | 000004011 | 40 | Плоский | |||||||||
| TIP 030/09 | 000003009 | 30 | Плоский | |||||||||
| TIP 003/07 | 000000307 | 3 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/03 | 000000603 | 6 | Плоский | |||||||||
| TIP 004/07 | 000000407 | 4 | Плоский | |||||||||
| TIP 003/05 | 000000305 | 3 | Плоский | |||||||||
| TIP 004/09 | 000000409 | 4 | Плоский | |||||||||
| TIP 004/05 | 000000405 | 4 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/07 | 000000607 | 6 | Плоский | |||||||||
| TIP 004/03 | 000000413 | 4 | Плоский | |||||||||
| TIP 04/03 | 000000403 | 4 | Плоский | |||||||||
| TIP 003/03 | 000000303 | 3 | Плоский | |||||||||
| TIP 004/11 | 000000411 | 4 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/09 | 000000609 | 6 | Плоский | |||||||||
| TIP 006/05 | 000000605 | 6 | Плоский |
Общая промышленность
Повышение эффективности и производительности в промышленности с помощь...
Открыть