Bomba de pintura Aerográfica Flowmax® 04F240
- Cero mantenimiento: tecnología FLOWMAX®
- Diseñada para productos abrasivos y sensibles a la humedad
- Prolongación de la vida útil

| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 4 : 1 | |
| Presión máxima de fluido | 24 (347.8) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
| Sellado fuelle polietileno | ♦ | |
| Cilindro | 240 (8.1) | cc (oz) |
| Nivel de ruido | < 82 | dBa |
| Caudal de producto a 30 ciclos/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
| Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
| Salida de producto | M 3/8" NPS | |
| Entrada de producto | M 26x125 | |
| Número de ciclos por litro de producto | 4 | |
| Sellado empaquetadura superior e inferior de polietileno GT | ♦ | |
| Altura | 104 (40.9) | cm (in) |
| Anchura | 40 (15.7) | cm (in) |
| Profundidad | 21 (8.3) | cm (in) |
| Sección fluido de acero inoxidable | ♦ | |
| Peso | 27 (59.5) | kg (lbs) |
| Designation | Setup | Atomization air regulator | Air regulator fluid pressure | Suction rod | Drain rod Ø6x8 | Pump output filter | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-120F FLOWMAX BARE PUMP | Bare | - | - | - | - | - | 151795000 |
| 04_120 F FLOWMAX WALL MOUNTED PUMP W/O FILTER W/O SUCTION RO | Wall-Mounted | - | ♦ | - | - | - | 151795100 |
| 04-120F FLOWMAX WALL MOUNTED PUMP W FILTER | Wall-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795200 |
| 04_120F FLOWMAX TROLLEY MOUNTED PUMP W FILTER | Cart-Mounted | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 151795400 |
| Designation | Details | Part number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X133 | SST Drain rod with Ø16 hose and fitting 18x125 | 1 | 049596000 | ||
| SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 600mm length | 2 | 149596150 | ||
| SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | SST Suction rod with Ø25 hose - fittings 26x125 - 1000mm length recommended for 200L drums | 3 | 149596160 | ||
| Bracket w. straps | Reinforced bracket (with straps) to mount the pump on a wall | 4 | 056100199 | ||
| TROLLEY 2 ARMS | Spare cart (2 handles) | 5 | 051221000 |

Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo

Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo