Airspray
Tuyaux produit
Nos nouveaux tuyaux produits basse pression apportent des avantages décisifs aux opérateurs de part leur souplesse et leur légèreté exceptionnelles.
Description
Données Techniques
Équipement
Accessoires
Documents et Médias
Technologies
Marchés
Performance
2 PEBD (Polyéthylène) gainages intérieur : compatibles avec un nettoyage aux solvants
♦ Raccords inox : Compatible avec les produits abrasifs et avec une durée de vie supérieure à la concurrence
♦ Raccords sertis haute qualité : résistants à une traction de 50kg (110lbs.)
Productivité
1 Les plus légers du marché : moins de fatigue pour l'opérateur
♦ les plus souples du marché: meilleure ergonomie pour la gestuelle du peintre
♦ Les plus légers du marché : résistance au sol minimale lors de l'application
Durabilité
3 Tuyaux anti-statiques : compatible équipements ATEX
4 Grande durée de vie : Testés sur des cycles pression ouverture/fermeture max de 10,000 cycles
♦ Grandes longueurs disponibles, sans raccords: Coupe à la longueur selon besoin.
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Pression maximale du matériau (psi) | 261 |
| Pression maximale du produit (bar) | 18 |
| Poids du tuyau de diamètre moyen (g/m) sans raccords | 44 |
| Poids du tuyau de diamètre moyen (oz/ft) sans raccords | 0.47 |
| Poids du tuyau de large diamètre (g/m) sans raccords | 92 |
| Poids du tuyau de petit diamètre (g/m) sans raccords | 31 |
| Poids du tuyau de petit diamètre (oz/ft) sans raccords | 0.33 |
| Poids du tuyau à large diamètre (oz/ft) sans raccords | 0.99 |
| Rayon de courbure du tuyau de diamètre moyen (in) | 0.98 |
| Rayon de courbure du tuyau de diamètre moyen (mm) | 25 |
| Rayon de courbure du tuyau de large diamètre (in) | 1.38 |
| Rayon de courbure du tuyau de large diamètre (mm) | 35 |
| Rayon de courbure du tuyau de petit diamètre (in) | 0.59 |
| Rayon de courbure du tuyau de petit diamètre (mm) | 15 |
| Tuyau de diamètre moyen interne/externe (mm) | 6.4/10.0 |
| Tuyau de petit diamètre interne/externe (in) | 0.13/0.29 |
| Tuyau de petit diamètre interne/externe (mm) | 3.2/7.3 |
| Tuyau interne/externe de large diamètre (in) | 0.37/0.58 |
| Tuyau interne/externe de large diamètre (mm) | 9.5/14.8 |
| Tuyau interne/externe de moyen diamètre (in) | 0.25/0.39 |
| Température maximale (°C) | 50 |
| Température maximale (°F) | 122 |
| Température minimale (°C) | -20 |
| Température minimale (°F) | -4 |
| Matériau du raccord | Inox |
| Anti-statique | Oui |
| Résistivité du produit (min-max) (MOhm.cm) | < 1 000 000 Ω/m |
| Désignation | Référence | Diamètre interne (in) | Diamètre interne (mm) | Longueur (pieds) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuyau fluide - 175M - DI9.5 - sans raccord sur touret | 050361008 | 0.375 | 9.5 | 574 | 175 |
| TUYAU FLUIDE - 15M - ID9.5 - F3/8NPS | 050361111 | 0.375 | 9.5 | 49.2 | 15 |
| Tuyau fluide - 250M - DI6.5 - sans raccord sur touret -- ref inexistante | 050362005 | 0.25 | 6.5 | 820 | 250 |
| TUYAU FLUIDE - 15M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362607 | 0.25 | 6.5 | 49.2 | 15 |
| TUYAU FLUIDE - 10M - ID9.5 - F3/8NPS | 050361106 | 0.375 | 9.5 | 32.8 | 10 |
| TUYAU FLUIDE - 5.0M - ID9.5 - F3/8NPS | 050361105 | 0.375 | 9.5 | 16.4 | 5 |
| TUYAU FLUIDE - 20M - ID9.5 - F3/8NPS | 050361112 | 0.375 | 9.5 | 65.6 | 20 |
| TUYAU FLUIDE - 20M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362608 | 0.25 | 6.5 | 65.6 | 20 |
| TUYAU FLUIDE - 2.5M - ID9.5 - F3/8NPS | 050361110 | 0.375 | 9.5 | 8.2 | 2.5 |
| TUYAU FLUIDE - 10M - ID6.5 - F1/4NPS | 050362102 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| TUYAU FLUIDE - 25M - ID9.5 - SS RACCORD | 050361001 | 0.375 | 9.5 | 82 | 25 |
| TUYAU FLUIDE - 5.0M - ID6.5 - F1/4NPS | 050362101 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| TUYAU FLUIDE - 7.5M - ID9.5 - F3/8NPS | 50361102 | 0.375 | 9.5 | 24.6 | 7.5 |
| TUYAU FLUIDE - 25M - ID6.5 - SS RACCORD | 050362001 | 0.25 | 6.5 | 82 | 25 |
| TUYAU FLUIDE - 7.5M - ID6.5 - F1/4NPS | 050362104 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| TUYAU FLUIDE - 0.6M - ID9.5 - F3/8NPS | 050361103 | 0.375 | 9.5 | 1.968 | 0.6 |
| TUYAU FLUIDE - 152.5M - ID6.5 - SS RACCORD | 50362002 | 0.25 | 6.5 | 500.2 | 152.5 |
| TUYAU FLUIDE - 5.0M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362603 | 0.25 | 6.5 | 16.4 | 5 |
| TUYAU FLUIDE - 152.5M - ID9.5 - SS RACCORD | 050361006 | 0.375 | 9.5 | 500.2 | 152.5 |
| TUYAU FLUIDE - 7.5M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362601 | 0.25 | 6.5 | 24.6 | 7.5 |
| TUYAU FLUIDE - 10M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362602 | 0.25 | 6.5 | 32.8 | 10 |
| TUYAU FLUIDE - 0.6M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362604 | 0.25 | 6.5 | 1.968 | 0.6 |
| TUYAU FLUIDE - 7.5M - ID3.2 - F1/4NPS | 00360103 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| TUYAU FLUIDE - 10M - ID3.2 - F3/8NPS | 050360204 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| TUYAU FLUIDE - 1.6M - ID6.5 - F1/4NPS | 050362105 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| TUYAU FLUIDE - 10M - ID3.2 - F1/4NPS | 050360104 | 0.125 | 3.2 | 32.8 | 10 |
| TUYAU FLUIDE - 25M - ID3.2 - SS RACCORD | 050360001 | 0.125 | 3.2 | 82 | 25 |
| TUYAU FLUIDE - 2.5M - ID3.2 - F3/8NPS | 050360201 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| TUYAU FLUIDE - 5.0M - ID3.2 - F3/8NPS | 050360202 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| TUYAU FLUIDE - 0.6M - ID3.2 - F3/8NPS | 050360205 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| TUYAU FLUIDE - 152.5M - ID3.2 - SS RACCORD | 050360002 | 0.125 | 3.2 | 500.2 | 152.5 |
| TUYAU FLUIDE - 2.5M - ID3.2 - F1/4NPS | 050360101 | 0.125 | 3.2 | 8.2 | 2.5 |
| TUYAU FLUIDE - 1.6M - ID3.2 - F3/8NPS | 050360206 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| TUYAU FLUIDE- 0.6M - ID6.5 - F1/4NPS | 050362103 | 0.25 | 3.2 | 1.968 | 0.6 |
| TUYAU FLUIDE - 7.5M - ID3.2 - F3/8NPS | 050360203 | 0.125 | 3.2 | 24.6 | 7.5 |
| TUYAU FLUIDE - 0.6M - ID3.2 - F1/4NPS | 050360105 | 0.125 | 3.2 | 1.968 | |
| TUYAU FLUIDE - 2.5M - ID6.5 - F1/4NPS | 050362106 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| TUYAU FLUIDE - 1.6M - ID3.2 - F1/4NPS | 050360106 | 0.125 | 3.2 | 5.248 | 1.6 |
| TUYAU FLUIDE - 1.6M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362605 | 0.25 | 6.5 | 5.248 | 1.6 |
| TUYAU FLUIDE - 2.5M - ID6.5 - F3/8NPS | 050362606 | 0.25 | 6.5 | 8.2 | 2.5 |
| TUYAU FLUIDE - 450M - ID3.2 - SS RACCORD SUR TOURET | 050360003 | 0.125 | 3.2 | 1476 | 450 |
| TUYAU FLUIDE - 5.0M - ID3.2 - F1/4NPS | 50360102 | 0.125 | 3.2 | 16.4 | 5 |
| Désignation | Référence | Diamètre interne (in) | Diamètre interne (mm) | Longueur (pieds) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Clips (pack de 5) | 129725080 | ||||
| Housse de protection | 129270087 | 1.6 | 40 | 24.6 | 7.5 |
| Sertisseuse manuelle | 906311202 |
Industrie générale
Technologie Airspray
Contactez-nous-
Qu'est-ce que la technologie Airspray ?
En savoir plus sur les applications Airspray !La technologie Airspray permet d'obtenir une finition lisse et précise, parfaite pour les travaux de détail et les surfaces complexes.
-
Quels sont les avantages de la technologie Airspray ?
Contactez-nous pour en savoir plus sur la technologie Airspray.La technologie Airspray offre une qualité de finition supérieure avec un film de peinture fin.
-
Pour quels types de pièces cette technologies est-elle recommandée ?
Contactez nos experts pour plus d'informations !La technologie Airspray est recommandée pour les applications précises et soignées, telles que la finition de meubles ou le revêtement de pièces complexes.