Насос 17F60 Airmix® Flomax для подачи материала
• Уникальная технология Flowmax®
• Продолжительный срок службы
• Простое техобслуживание
Технические характеристики:
• Уникальная технология Flowmax®
• Продолжительный срок службы
• Простое техобслуживание
Технические характеристики:
• Уникальная технология Flowmax®
• Продолжительный срок службы
• Простое техобслуживание
Технические характеристики:
• Использование технологии плавающего поршня сокращает количество случаев смещения
Производительность:
• Отсутствие масляного картера в соответствии с сильфонной технологией Flowmax®, которая обеспечивает полную герметичность и отсутствие пыли
• Продолжительный срок службы благодаря использованию технологии плавающего поршня.
• Легкий доступ для быстрого техобслуживания через внешние заслонки
Срок службы:
• Продолжительный срок службы и высокая надежность благодаря использованию сильфона: 10 000 000 циклов - до 8-и лет.

| Обозначение | Величина | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Отношение давления | 17/1 | |
| Максимальное давление материала | 100 (1450) | bar (psi) |
| Рекомендуемое давление материала | bar (psi) | |
| Максимальный расход материала | cc/mn (cfm) | |
| Минимальный расход материала | cc/min (cc/oz) | |
| Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
| Потребление воздуха | 11 (6.5) | m³/h (cfm) |
| Жидкостные каналы | ||
| Максимальная температура | 50 (122) | °C (°F) |
| Полиэтиленовое гофрированное уплотнение | ♦ | |
| Объем гидравлической секции | 60 (2) | cc (oz) |
| Взвешенный уровень шума | 75.5 | dBA |
| Рекомендуемое давление воздуха | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| Производительность при 30 цикл/мин | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) |
| Производительность при 20 цикл/мин | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) |
| Объем жидкости на цикл | 60 | cc |
| Свободный поток | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) |
| Производительность при 15 циклах | 0.9 (0.24) | l/mn (gal/mn) |
| Потребление воздуха при 30 цикл/мин при 4 бар | 11 | m³/h (cfm) |
| Рабочий объем (за один цикл) | 60 (3.65) | cc (cubic inch) |
| Модель пневмодвигателя | 1000-2 | |
| Вход воздуха | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
| Выход жидкости | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
| Вход жидкости | F 1/2" BSP / M26x125 | |
| Количество циклов на литр материала | 16 | |
| Нижнее и верхнее полиэтиленовое GT уплотнение | ♦ | |
| Высота | 62 (24.5) | cm (in) |
| Ширина | 33 (13) | cm (in) |
| Глубина | 21 (8.3) | cm (in) |
| Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ | |
| Вес | 20 (48) | kg (lbs) |
| Designation | Version | Fluid inlet | Suction rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F60 | Wall | M 26x125 | 25 mm (1'') | ♦ | ♦ | 2 | GT + GT | 151730700 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | 049596000 | ||||
| TROLLEY 2 ARMS | 051221000 | ||||
| BRACKET W. STRAPS | 056100199 | ||||
| SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP | 149596150 | ||||
| SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | 149596160 | ||||
| GRAVITY HOPPER 6L FOR EOS PUMP | 151140230 | ||||
| AIR REGULATOR KIT FOR AIRMIX SPRAYING | 151740200 |
| Designation | Version | Suction rod | Pump filter | Hoses length | Gun | Gun filter | Aircap | Tip | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F60 + XCITE 120 | Wall | ♦ | ♦ | 10 m (33 feet) | KMX + STD9 | - | KX16 | - | 151260967 |
| Designation | Part number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICING KIT FOR F60 FS | 144910797 | ||||
| PACK OF SEALS FOR VALVES F60 | 144910798 | ||||
| PACK OF SEALS FOR F60 FS | 144910799 | ||||
| SEAL KIT FOR AIR MOT.FOR FLOWMAX 17 W. KREM. CHGE OVER VAL. | 144919904 | ||||
| SERVICING KIT FOR MOTOR 1000-2 | 144919914 |

Формат : application/pdf
Размер : 7Mo

Формат : application/pdf
Размер : 6Mo